- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-09-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440400000722724 | 组织机构代码 | MA528F73-1 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA528F7313 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA528F7313 | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2018-09-10至无固定期限 | 核准日期 | 9194-77-76 | |
| 登记机关 | 珠海市香洲区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuhai Xinmingyue Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 珠海市香洲区前河西路333号3栋1单元1401房之二 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;仪器仪表销售;机械设备研发;专业设计服务;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表销售;机械电气设备销售;软件开发;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||