- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-07-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 510108001226401 | 组织机构代码 | MA63GPCW-4 | |
| 统一信用代码 | 91510108MA63GPCW4H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510108MA63GPCW4H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-05至3999-01-01 | 核准日期 | 2019-07-05 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Huxin Mingyue Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区成华大道二段298号1幢1层2号附135号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|||