- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-07-11 | 存续 |
工商注册号 | 320506000824047 | 组织机构代码 | MA1WURJ7-3 | |
统一信用代码 | 91320506MA1WURJ73E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320506MA1WURJ73E | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 9194-12-74 | |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinmingyue Automation Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市吴中区胥口镇灵山路597号紫颐堂1号楼2F南部 | |||
经营范围 |
研发、设计、生产、销售:自动化设备及配件、机械设备及配件、机器人、治具、夹具、电子产品,并提供上述产品的技术咨询、技术服务;机械设备维修服务;销售:防静电制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|